您好,欢迎光临天津拓正机械设备销售有限公司!
天津拓正机械设备销售有限公司
联系人: 陈经理
手机: 186-2252-2797(同微信)
电话: 022-26927330
邮箱: 2218778878@qq.com
网址: www.tjtonkyo.com
地址: 天津市北辰区双街镇兄弟机床城(双辰西路1号)
| 产品名称 | 端面铣床 | ||||
| 规格型号 | 单位 | DX20-15 | DX25-15 | DX30-15 | DX40-20 |
| 工作台平面(长×宽) | mm | 2000×800 | 2500×800 | 3000×1000 | 4000×1200 |
| T型槽数量(条) | 条 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| T型槽宽与槽距 | mm | 22×200 | 22×200 | 22×200 | 24×200 |
| 工作台纵向行程 | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 |
| 工作面进给量范围 | 6级 | 40-450 变频调速 | |||
| 工作台进给电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| 铣头功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 推荐刀盘直径 | φ | 200 | 200 | 200 | 250-300 |
| 主轴转数 | rpm | 75-508 | 72-508 | 72-508 | 75-420 |
| 铣头主要端面至工作台中心线距离 | mm | 20-1500 | 20-1500 | 260-350 | 260-350 |
| 铣头主轴轴线至工作台台面距离 | mm | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 | 20-2000 |
| 铣削高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 机床总功率 | kw | 10.27 | 10.27 | 11.07 | 15.05 |
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 6000×2100×3600 | 7400×2100×3600 | 8500×2300×3600 | 11000×2600×4300 |
| 整机重量 | T | 10.2 | 11.4 | 14.6 | 17.8 |
备案号:津ICP备15002363号-1